<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slowmove</title>
	<atom:link href="http://slowmove.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slowmove.se</link>
	<description>Min vardag, Din vardag, Vår verklighet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 07:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tidiga Guldkorn i Mac App Store</title>
		<link>http://slowmove.se/tidiga-guldkorn-i-mac-app-store/</link>
		<comments>http://slowmove.se/tidiga-guldkorn-i-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bowtie]]></category>
		<category><![CDATA[coversutra]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[navicat for sql server]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[För drygt en vecka sedan lanserade Apple Mac App Store tillsammans med Mac OS X 10.6.6. Vid lanseringen förvånades många av att mängden applikationer tillgängliga för relativt liten och att Apple, förutom sina egna applikationer, inte lyckats få några riktigt stora prestigefyllda program med på tåget än. Trots den bristen och att det inte fylls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För drygt en vecka sedan lanserade Apple Mac App Store tillsammans med Mac OS X 10.6.6. Vid lanseringen förvånades många av att mängden applikationer tillgängliga för relativt liten och att Apple, förutom sina egna applikationer, inte lyckats få några riktigt stora prestigefyllda program med på tåget än. Trots den bristen och att det inte fylls på så <a href="http://appshopper.com/blog/2011/01/12/mac-app-store-support-coming-soon/">jättesnabbt</a> så finns det vissa guldkorn.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Twitter for Mac</span> </strong>(gratis, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/twitter/id409789998?mt=12">appstore-länk</a>)</p>
<p>Äntligen kom så den efterlängtade &#8221;version 2 av Tweetie&#8221;. Skaparna av Tweetie blev ju, som bekant, uppköpta av Twitter och har sedan dess fokuserat på mobilapplikationer fullt ut. Nu kom så en uppdatering av Mac-klienten med många efterlängtade funktioner såsom native RT, realtidsuppdateringar och annat.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bowtie</strong></span> (gratis, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/bowtie/id404387136?mt=12">appstore-länk</a>)</p>
<p>För er som känner till programmet <a href="http://www.sophiestication.com/coversutra/">CoverSutra</a> så är det här samma sak fast gratis. För er andra, Bowtie är en applikation som visar skivomslag på skrivbordet och/eller i på iTunes-ikonen i dock för den låt du spelar. Bowtie låter dig även scrobbla detta till Last.FM samt mycket annat smått och gott.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Navicat for SQL Server Lite</strong></span> (gratis, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/navicat-for-sql-server-lite/id412149217?mt=12">appstore-länk</a>)</p>
<p>För er som sitter på Mac men ändå tvingas arbeta mot en Microsoft SQL Server då och då. Detta fungerar helt okej enligt mina tester, finns dock en betalversion som ger ännu lite mer. Den finns dock ännu inte i Mac App Store.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pixelmator</span></strong> (229 kr, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/pixelmator/id407963104?mt=12">appstore-länk</a>)</p>
<p>Jag vet att det inte är särskilt accepterat att kalla något program egentligen för konkurrent till Photoshop, men det här är Mac-plattformens svar på Photoshop och Gimp. Snyggt, Sexigt gränssnitt och bra integrerat med systemfunktioner. Riktigt trivsamt om man inte behöver alla de funktioner Photoshop har och priset är sjukligt sjukligt sjukligt bra! Jag tar det igen, sjukligt bra!</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Och glöm inte att man <strong>får </strong>använda programmen kommersiellt, i motsats till vad många bloggar skrivit senaste veckan. <a href="http://slowmove.se/fortydligande-av-villkoren-i-apples-mac-app-store/">Det hela visade sig vara ett missförstånd.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/tidiga-guldkorn-i-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förtydligande av villkoren i Apples Mac App Store</title>
		<link>http://slowmove.se/fortydligande-av-villkoren-i-apples-mac-app-store/</link>
		<comments>http://slowmove.se/fortydligande-av-villkoren-i-apples-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 06:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[licens]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[För fyra dagar sedan (den 6/1) lanserade Apple sin programbutik, App Store, för Mac OS X. En av de stora snackisarna sedan dess har varit att det i licensvillkoren står att man inte får använda applikationerna i kommersiellt bruk. Jag valde i helgen att titta närmare på det och det har visat sig att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För fyra dagar sedan (den 6/1) lanserade Apple sin programbutik, App Store, för Mac OS X. En av de stora snackisarna sedan dess har varit att det i licensvillkoren står att man inte får använda applikationerna i kommersiellt bruk. Jag valde i helgen att titta närmare på det och det har visat sig att det hela varit ett stort missförstånd.</p>
<p>I licensavtalet finns det istortsett tre scenarior specificerade.</p>
<ul>
<li>Installera på en dator och gör vad du vill.</li>
<li>Installera på hur många datorer du vill, men som du endast använder själv.</li>
<li>Installera på hur många datorer du vill, men som kanske används av fler (dock kontrolleras av en), för privat och icke-kommersiellt bruk.</li>
</ul>
<p>Redan här kan man ana att det bara är när flera användare använder samma &#8221;licens&#8221; av ett program som det icke-kommersiella kommer in. För att bekräfta detta kontaktade jag Apple Nordic som bekräftade att så är fallet.</p>
<p>Alltså &#8211; <strong>Köper man en licens per person får man använda applikationen även i kommersiellt syfte</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/fortydligande-av-villkoren-i-apples-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastiska RSS-läsaren Reeder äntligen ute för Mac OS X</title>
		<link>http://slowmove.se/fantastiska-rss-lasaren-reeder-antligen-ute-for-mac-os-x/</link>
		<comments>http://slowmove.se/fantastiska-rss-lasaren-reeder-antligen-ute-for-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Den mycket trevliga och uppskattade rss-läsaren Reeder har ända sedan den släpptes på iPhone och iPad varit en av de absolut mest uppskattade applikationerna där ute. Samtidigt har Mac-plattformen lidit en oerhörd brist på kompetenta rss-läsare där istortsett NetNewsWire varit den enda som varit duglig och haft synkronisering med Google Reader, som ju många använder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1418" title="reeder_mac" src="http://slowmove.se/wp-content/uploads/2010/12/reeder_mac-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></p>
<p>Den mycket trevliga och uppskattade rss-läsaren <a href="http://reederapp.com/">Reeder</a> har ända sedan den släpptes på iPhone och iPad varit en av de absolut mest uppskattade applikationerna där ute. Samtidigt har Mac-plattformen lidit en oerhörd brist på kompetenta rss-läsare där istortsett <a href="http://netnewswireapp.com/">NetNewsWire</a> varit den enda som varit duglig och haft synkronisering med Google Reader, som ju många använder som en central synkroniseringspunkt i sitt rss-läsande.</p>
<p>Under senaste månaden har det släppts en hel del teasers på hur Reeder för Mac skulle komma att se ut och folk har länge trånat efter att den ska släppas. Så igår släppte de så en <a href="http://madeatgloria.com/brewery/silvio/reeder">betaversion för nerladdning</a>, kallad <a href="http://madeatgloria.com/brewery/silvio/reeder">Reeder for Mac 1.0 Draft 1</a>.</p>
<p>Jag testade den lite under morgonen nu och jag måste säga att även om den är väldigt trevlig jämfört med de inte allt för starka konkurrenterna på Mac-plattformen så finns det en hel del saker jag är lite besviken på. Visst är det beta och visst har jag bara testat en kort stund och kanske inte hittat alla inställningar men här är lite plus och minus jag spontant hittat.</p>
<p>+ Fantastiskt vackert gränssnitt.<br />
+ Väldigt lätt att dela till väldigt många sociala nätverk.<br />
+ Känns snabb både i sync och gränssnitt.</p>
<p>- Väldigt få inställningsmöjligheter.<br />
- Ens kontakters delade visas också som olästa på ikonen i dock, vilket för mig innebär att den alltid visar flera tusen då jag inte brukar läsa de.<br />
- Har man sina flöden indelade i mappar som jag har så är det svårt att se vilken mapp som är vilken i indelningen i vänstermenyn. (Förmodligen någon inställning jag inte hittar?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/fantastiska-rss-lasaren-reeder-antligen-ute-for-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook Air &#8211; Ett portabelt kraftpaket</title>
		<link>http://slowmove.se/macbook-air-ett-portabelt-kraftpaket/</link>
		<comments>http://slowmove.se/macbook-air-ett-portabelt-kraftpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom min nya älskling, min nya fina Macbook Air 11,6&#8243; som Apple presenterade på sitt event den 20e oktober. Den nya generationen Macbook Air kom i 13&#8243; (egentligen 13,3&#8243;) och en liten variant på 11&#8243; (egentligen 11,6&#8243;) och har genast kommit att bli mycket populärare än sin föregångare. Jag valde, som sagt, att köpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slowmove.se/wp-content/uploads/2010/10/PhotoToMac-Erik-Johanssons-iPhone-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1413" title="Min Macbook Air" src="http://slowmove.se/wp-content/uploads/2010/10/PhotoToMac-Erik-Johanssons-iPhone-1-300x224.jpg" alt="Min Macbook Air" width="300" height="224" /></a>Idag kom min nya älskling, min nya fina Macbook Air 11,6&#8243; som Apple presenterade på sitt event den 20e oktober. Den nya generationen Macbook Air kom i 13&#8243; (egentligen 13,3&#8243;) och en liten variant på 11&#8243; (egentligen 11,6&#8243;) och har genast kommit att bli mycket populärare än sin föregångare.</p>
<p>Jag valde, som sagt, att köpa 11,6&#8243;-versionen med 128gb flashdisk och därpå 4 gb ram för att på något sätt känna mig en smula framtidssäker även om det oftast bara brukar vara ett ord datornördar spottar ur sig för att sedan ändå byta ut datorn lika ofta som vanligt.</p>
<p>Jag har precis blivit klar med konfigurationen och överflyttningen av gamla bilder och musik m.m. Detta hade jag kunnat göra betydligt snabbare via flyttassistenten på macen men jag kände att det var så otroligt mycket skräp jag inte ville ha med att jag hellre flyttade de väsentliga delarna själv och sedan installerar applikationer m.m. på nytt. Förhoppningsvis ger det mig en betydligt friskare installation än den jag hade på min gamla Macbook, som blev väldigt sjuklig med tiden.</p>
<p>När det gäller prestanda så är min nya Macbook Air, trots på den på pappret ganska svaga specifikationen, otroligt mycket bättre än min gamla Macbook. Flashdisken jobbar på i det tysta och gör att de flesta operationer som vi användare stör oss oftast på (typ öppna program och dylikt) går på i ett fruktansvärt fort tempo. Och det är här Macbook Airs styrka är jämtemot de andra standardvalen i Apples produktlinje. När det gäller processor ligger 1,4 ghz på Macbook Air ganska långt efter övriga sortimentet men så länge man inte redigerar foton eller video stressas inte processorn särskilt mycket. I dagens läge använder applikationerna betydligt oftare grafikkortet, som i Macbook Air är detsamma som i bl.a. Macbook Pro 13&#8243;.</p>
<p>Ta mig inte fel när jag säger att Macbook Air är riktigt kraftfull. Det är ingen dator för dig som konstant sitter i Photoshop, Lightroom eller Final Cut Pro men om du liksom jag är en helt normal webbnörd som konstant hänger på internet, mailar, chattar, kodar lite lätt, bloggar, skriver texter och kanske ibland webboptimerar någon bild &#8211; då är nya Macbook Air en helt perfekt dator.</p>
<p>Djupare analys kommer förmodligen då jag suttit lite mer med datorn. Ställ frågor om det finns några.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/macbook-air-ett-portabelt-kraftpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så får du OpenOffice att bli mycket snabbare!</title>
		<link>http://slowmove.se/sa-far-du-openoffice-att-bli-mycket-snabbare/</link>
		<comments>http://slowmove.se/sa-far-du-openoffice-att-bli-mycket-snabbare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 04:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice är ett av open source-världens guldkorn. Det är ett ruskigt kompetent office-paket som är den enda riktiga konkurrenten till Microsoft Office. Ett klagomål som många dock har är att OpenOffice är oerhört långsamt, framförallt i uppstarten. Bland många har det spritts att detta beror på att OpenOffice är byggt på Java, något som inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenOffice är ett av open source-världens guldkorn. Det är ett ruskigt kompetent office-paket som är den enda riktiga konkurrenten till Microsoft Office. Ett klagomål som många dock har är att OpenOffice är oerhört långsamt, framförallt i uppstarten. Bland många har det spritts att detta beror på att OpenOffice är byggt på Java, något som inte är sant. Dock har OpenOffice en plugins-plattform som finns tillgänglig i Java, så att utvecklare kan koda plugins till OpenOffice i Java om de skulle vilja det istället för C++.</p>
<p>Denna möjlighet gör att delar av OpenOffice körs med Java Environment som runtime, en inte alltför snabb runtime om du frågar de flesta. Något som många dock inte vet är att denna går att stänga av! Detta gör du genom att gå till</p>
<p><strong>Tools &#8211; Options &#8211; Java -&gt; kryssa ur &#8221;Use a Java runtime environment&#8221;</strong></p>
<p>De allra flesta behöver inte detta om de inte kör några plugins baserade på Java och för mig snabbade denna lösning upp uppstarten från ~2 sekunder till &lt; 0,5 sekund och OpenOffice känns snabbare även inuti applikationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/sa-far-du-openoffice-att-bli-mycket-snabbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixa &#8221;Quicklook&#8221; i Ubuntu</title>
		<link>http://slowmove.se/fixa-quicklook-i-ubuntu/</link>
		<comments>http://slowmove.se/fixa-quicklook-i-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[quicklook]]></category>
		<category><![CDATA[terminalen]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[När Apple släppte sin förra version av Mac OS X, Leopard, släppte de en funktion kallad Quicklook. Denna funktion låter dig förhandsgranska en fil utan att du behöver öppna någon tredjepartsapplikation. Detta fungerar på ett stort antal filer och filen visas direkt med enda begränsningen att du inte kan redigera filen. Nu kan du få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Apple släppte sin förra version av Mac OS X, Leopard, släppte de en funktion kallad <a href="http://www.apple.com/macosx/what-is-macosx/quick-look.html">Quicklook</a>. Denna funktion låter dig förhandsgranska en fil utan att du behöver öppna någon tredjepartsapplikation. Detta fungerar på ett stort antal filer och filen visas direkt med enda begränsningen att du inte kan redigera filen.</p>
<p>Nu kan du få denna funktion även på din Linux-installation, med en applikation vid namn <a href="http://gloobus.net/">Gloobus-Preview</a>, genom att följa instruktionerna nedan.</p>
<p><strong>Öppna Terminalen</strong> och skriv nedanstående kommandon. En rad i taget</p>
<p><em>sudo add-apt-repository ppa:gloobus-dev/gloobus-preview</em></p>
<p><em>sudo add-apt-repository ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa</em></p>
<p><em> </em><em>sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install gloobus-preview &amp;&amp; sudo apt-get upgrade</em></p>
<p><strong>Logga ut din användare och logga in igen.</strong></p>
<p>Nu ska det bara vara att markera en fil och trycka mellanslag så förhandsvisas filen precis som Quicklook i Mac OS X.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Kompatibla format</p>
<blockquote><p><strong>Images:</strong> jpeg / png / icns / bmp / svg / gif / psd / xcf<br />
<strong>Documents:</strong> pdf / cbr / cbz / doc / xls / odf / ods / odp / ppt<br />
<strong>Source:</strong> c++ / c# / java / javascript / php / xml / log / sh / python<br />
<strong>Audio:</strong> mp3 / ogg / midi / 3gp / wav<br />
<strong>Video:</strong> mpg /avi / ogg / 3gp / mkv / flv<br />
<strong>Other:</strong> folders / ttf / srt / plain-text</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/fixa-quicklook-i-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planera din vecka med TeuxDeux</title>
		<link>http://slowmove.se/planera-din-vecka-med-teuxdeux/</link>
		<comments>http://slowmove.se/planera-din-vecka-med-teuxdeux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Under många år har jag varit väldigt fascinerad av GTD, Get Things Done, och vad man kan använda metoden till för att strukturera upp sitt liv. Själv har jag dock haft ruggigt svårt att hitta någon applikation eller flöde som passar mig och min vardag. En GTD-tjänst som ändå blivit min stora favorit, p.g.a dess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under många år har jag varit väldigt fascinerad av GTD, Get Things Done, och vad man kan använda metoden till för att strukturera upp sitt liv. Själv har jag dock haft ruggigt svårt att hitta någon applikation eller flöde som passar mig och min vardag. En GTD-tjänst som ändå blivit min stora favorit, p.g.a dess slimma design, är <a href="http://teuxdeux.com/">TeuxDeux</a>.</p>
<p>I dagarna släppte de även en iPhone-applikation (<a href="http://itunes.apple.com/se/app/teuxdeux/id384291782?mt=8">itunes-länk</a>, 22 kr) som är riktigt snygg och lika simpel som hemsidan. Så känner ni er sugna på att testa något nytt, sett från Remember The Milk, Things och de andra gamla rävarna inom GTD. Då tycker jag ni ska testa TeuxDeux.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/8080943" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/8080943">TeuxDeux Demo</a> from <a href="http://vimeo.com/teuxdeux">TeuxDeux</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/planera-din-vecka-med-teuxdeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina favorit-applikationer för fotografier på iPhone</title>
		<link>http://slowmove.se/mina-favorit-applikationer-for-fotografier-pa-iphone/</link>
		<comments>http://slowmove.se/mina-favorit-applikationer-for-fotografier-pa-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[bildbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Jämfört med iPhone 3G har den nya iPhone 4 en alldeles fantastisk kamera. Den står sig rätt bra i jämförelse med andra märken också, men just den enorma förbättringen jämfört med min gamla iPhone har gjort att jag fått ett mycket större intresse för de applikationer som finns i kategorin Fotografering i Appstore. Många har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jämfört med iPhone 3G har den nya iPhone 4 en alldeles fantastisk kamera. Den står sig rätt bra i jämförelse med andra märken också, men just den enorma förbättringen jämfört med min gamla iPhone har gjort att jag fått ett mycket större intresse för de applikationer som finns i kategorin Fotografering i Appstore.</p>
<p>Många har senaste året pratat om bl.a Hipstamatic (15 kr, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/hipstamatic/id342115564?mt=8">itunes-länk</a>) och Camera+ (<a href="http://www.tuaw.com/2010/08/12/camera-pulled-from-app-store-for-volume-button-as-camera-shutt/">som nyligen blev borttagna ur Appstore av Apple</a>), men ingen av de är faktiskt mina favoriter. Man kan egentligen dela upp de fotoapplikationer jag eftersöker i två kategorier &#8211; skämtapps, som gör att bilden ser komisk ut, eller apps som helt enkelt lägger på ett filter så bilden är snygg just då för att snabbt ladda upp på t.ex. Twitter. Ska jag spara bilden för datorn så rör jag den oftast inte med någon redigering på telefonen, sånt görs alltid bättre på datorn. Dessutom är det på bra bilder trevligt att kunna ha orginalbilden kvar.</p>
<p>I kategorin skämtapplikationer är min stora favorit helt klart iSwap Faces (15 kr, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/iswap-faces/id305557780?mt=8">itunes-länk</a>) som faktiskt fungerar över förväntan. Man tar helt enkelt ett kort på två personer och pekar sedan ut deras ansikten och viss ansiktsform för att sedan &#8221;swappa&#8221; dessa så huvudena byter plats. Fått flertalet fantastiska resultat med denna app.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1382" title="98y" src="http://slowmove.se/wp-content/uploads/2010/08/98y.jpg" alt="" width="360" height="480" />Min favorit i den lite &#8221;seriösare&#8221; kategorin av applikationer som handlar om att lägga på ett filter på en bild är min favorit helt klart iRetroscope (15 kr, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/iretroscope/id385118861?mt=8">itunes-länk</a>) där du väljer ett årtionde (t.ex. 1910) och applikationen har ett förbestämt filter som ska försöka få bilden att se ut att vara tagen runt det årtiondet. Riktigt snyggt och ger en riktigt skön oldie-känsla. Tycker den prickat in bra på främst 1910, 1930 och 1960-talen men även de andra är bra.</p>
<p>Till höger är en halvtaskig bild jag tog igår som ett exempel. Detta är, vad jag minns, taget i läget 1910.</p>
<p>Det går för övrigt även att filma i dessa lägen vilket ger en riktigt skön retrokänsla även det. När det gäller film tror jag dock man oftare vill ha kvar råmaterialet och arbeta med det i efterhand. Det man filmer kan ju vara något som ska vara ens minne för livet, något som aldrig inträffar igen.</p>
<p>Vilka är era favoritapplikationer för fotografering på iPhone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/mina-favorit-applikationer-for-fotografier-pa-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kör vi!</title>
		<link>http://slowmove.se/nu-kor-vi/</link>
		<comments>http://slowmove.se/nu-kor-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag laddad, nu är jag så sjukt sugen på att sätta igång och blogga igen och det kommer bli bättre än någonsin. Min iPad har ersatt min dator och under sommaren har jag införskaffat en iPhone 4 så nu kommer det skrivas mer än någonsin om fantastiska lösningar för dessa två fantastiska produkter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är jag laddad, nu är jag så sjukt sugen på att sätta igång och blogga igen och det kommer bli bättre än någonsin. Min iPad har ersatt min dator och under sommaren har jag införskaffat en iPhone 4 så nu kommer det skrivas mer än någonsin om fantastiska lösningar för dessa två fantastiska produkter. Häng med vettja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/nu-kor-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lång tid av hög belastning och mycket som hänt</title>
		<link>http://slowmove.se/lang-tid-av-hog-belastning-och-mycket-som-hant/</link>
		<comments>http://slowmove.se/lang-tid-av-hog-belastning-och-mycket-som-hant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[objective-c]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slowmove.se/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Nu var det länge sedan jag skrev något här och det är väl på gott och ont. Det blir inget bra om man skriver utan att vara motiverad, men det har ändå hänt så otroligt mycket intressant under den här tiden. Själv har jag utvecklat min första iPhone-applikation, KSSS Race Monitor (itunes-länk), som dock just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1372" title="Skärmavbild 2010-06-22 kl. 09.10.11" src="http://slowmove.se/wp-content/uploads/2010/06/Skärmavbild-2010-06-22-kl.-09.10.11.png" alt="" width="316" height="456" />Nu var det länge sedan jag skrev något här och det är väl på gott och ont. Det blir inget bra om man skriver utan att vara motiverad, men det har ändå hänt så otroligt mycket intressant under den här tiden.</p>
<p>Själv har jag utvecklat min första iPhone-applikation, KSSS Race Monitor (<a href="http://itunes.apple.com/se/app/ksss/id376839002?mt=8">itunes-länk</a>), som dock just i detta nu inte når sin fulla potential då det inte finns något innehåll från redaktionellt håll. Det är vid race denna app är i sitt esse. Bl.a. kommer appen att användas för Gotland Runt nu i Juli och då kommer du kunna se resultat, se båtarnas senaste rapporterade position på kartan samt läsa båtinformation och mycket mer. Det blir alldeles fantastiskt.</p>
<p>Denna app började jag med i maj och det tog alltså mindre än en månad från det att jag såg Objective-C för första gången till det att appen var redo att skickas in till Appstore. Helt fantastiskt och jag har blivit fullkomligt kär i att koda för iPhone. Trots, eller kanske tack vare, de svårigheter och utmaningar som finns när man är ny på plattformen.</p>
<p>Igår släpptes så iOS 4 till iPhone och iPod Touch och inom några dagar släpps nya iPhone 4 i ett flertal länder. Resten av det här året kommer bli fantastiskt. Inte minst när man är utvecklare. Hoppas också jag kommer hinna skriva mer om min framfart i iPhone-utvecklingens spännande värld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slowmove.se/lang-tid-av-hog-belastning-och-mycket-som-hant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

